Kurikulum MM STIE Bank BPD Jateng
Kurikulum program Pasca Sarjana Magister Manajemen STIE Bank BPD Jateng Semarang di susun dan dirancang untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki keahlian teoritis dan konseptual dan keterampilan praktis operasional.
Metode Pengajaran
- Klasikal
- Studi Kasus
- Seminar & Diskusi
Waktu Perkuliahan
- Untuk Kelas Reguler: dimulai hari Senin - Jumat (15.00 - 17.30. WIB)
- Untuk Akhir Pekan: perkuliahan di mulai hari kamis dan Jumat ( 13.00 - 18.00 WIB)
Persayaratan Mendaftar:
- Telah lulus Sarjana lengkap S1 dari semua bidang ilmu/jurusan atau program DIV dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.
- Membanyar biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk sebesar Rp. 200.000
- Mengisi Formulir pendaftaran dan melampirkan daftar riawayat hidup, fotocopy ijasah dan transkip nilai yang telah dilegalisir ( 2lbr), fotocopy KTP dan Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 (5 lbr)
- Lolos seleksi meliputi Tes Potensi Akademik (TPA) dan bahasa inggris.
Mata Kuliah dan Beban SKS
| NO | MATA KULIAH | BEBAN SKS |
| A | Mata Kuliah Dasar | 3 SKS |
| 1 | Manajemen SDM | 3 SKS |
| 2 | Manajemen Produksi | 3 SKS |
| 3 | Manajemen Keuangan | 3 SKS |
| 4 | Manajemen Stratejik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian | 3 SKS |
| 6 | Manajemen Resiko | 3 SKS |
| 7 | Ekonomi Manajerial | 3 SKS |
| 8 | Enterpreunership | 3 SKS |
| 9 | Analisis Lingkungan Usaha | 3 SKS |
| | | |
| B1 | Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |
| 10 | Manajemen Pemasaran Stratejik | 3 SKS |
| 11 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 SKS |
| 12 | E-comerce | 3 SKS |
| | | |
| B2 | Konsentrasi Manajemen Keuangan | |
| 10 | Pasar Uang & Pasar Modal | 3 SKS |
| 11 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 SKS |
| 12 | Manajemen Investasi | 3 SKS |
| | | |
| B3 | Konsentrasi SDM | |
| 10 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 11 | Psikologi Industri | 3 SKS |
| 12 | Perencanaan SDM | 3 SKS |
| | | |
| C | TESIS | 6 SKS |
| | Total | 45 SKS |
Mata Kuliah Matrikulasi
- Teori Ekonomi
- Pengantar Bisnis dan Manajemen
- Statistik dan Metode Kuantitatif